Page MenuHomePhorge

D_CELLS_CORE1_typ_5_00V_225C.lib
No OneTemporary

Size
914 KB
Referenced Files
None
Subscribers
None

D_CELLS_CORE1_typ_5_00V_225C.lib

This file is larger than 256 KB, so syntax highlighting was skipped.
/************************************************************************
Company : X-FAB Semiconductor Foundries AG
Address : Haarbergstr. 67, D-99097 Erfurt, Germany
File : D_CELLS_CORE1_typ_5_00V_225C.lib
Description : Liberty library
: X-FAB xi10 Digital Standard Cell Logic Library, 5.0V standard
: speed, power
:
: PVT = typical process, RAIL_vdd = 5.00V, 225C
:
: PVT range:
: Voltage derating [V] vdd 4.50 ... 5.50
: Temperature derating [grd C] 150 ... 300
Technology : XI10 - 1.0 um SOI CMOS
Module : CORE1: SOI core module + HTMET: high temperature metal module
: or
: CORE2: SOI core module for increased backside gate voltage + HTMET: high temperature metal module
Lib_version : 6.0.0, Mon May 19 16:08:30 2014
Created by : X-FAB Library Characterizer XLICDD - V 1.1000
Spectre models : 2014/05/23; releases/v2.0.3/models/spectre; r43
######################################################################################
# Copyright (c) X-FAB Semiconductor Foundries AG . All rights reserved.
# This Design Kit data and the associated documentation are
# confidential and proprietary to X-FAB Semiconductor Foundries AG.
# DISCLAIMER
# The information contained herein is provided by X-FAB Semiconductor
# Foundries AG on an "AS IS" basis without any warranty.
# X-FAB Semiconductor Foundries AG disclaims any representation that
# the information does not infringe any intellectual property rights or proprietary
# rights of any third parties. There are no other warranties given by
# X-FAB, whether express, implied or statutory, including, without limitation
# implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
# In no event X-FAB will be liable or responsible for any expense, losses, damages
# or action incurred or undertaken as a result of the receipt of the information.
# X-FAB Semiconductor Foundries AG reserves the right to make changes
# to the information at any time and without notice.
######################################################################################
*************************************************************************/
library (D_CELLS_CORE1_typ_5_00V_225C) {
delay_model : table_lookup;
in_place_swap_mode : match_footprint;
date : "Mon May 19 16:08:30 2014";
comment : "X-FAB xi10 Digital Standard Cell Logic Library, 5.0V standard speed, power, typical process, RAIL_vdd = 5.00V, 225C";
revision : "6.0.0";
time_unit : 1ns;
voltage_unit : 1V;
leakage_power_unit : 1pW;
current_unit : 1uA;
pulling_resistance_unit : 1kohm;
capacitive_load_unit (1000, ff);
/*
---------------------------------------------
units :
fanout_length unit : "um"
fanout_area unit : "um^2"
cell_area unit : "um^2"
power table unit : "pJ" = "uW/MHz"
---------------------------------------------
*/
bus_naming_style : "%s[%d]";
library_features (report_delay_calculation);
nom_process : 1;
nom_temperature : 225;
nom_voltage : 5;
slew_lower_threshold_pct_fall : 10;
slew_lower_threshold_pct_rise : 10;
slew_upper_threshold_pct_fall : 90;
slew_upper_threshold_pct_rise : 90;
slew_derate_from_library : 1;
input_threshold_pct_fall : 50;
input_threshold_pct_rise : 50;
output_threshold_pct_fall : 50;
output_threshold_pct_rise : 50;
define (v_th_pos, pin, float);
/*v_th_pos: maximum Schmitt Trigger threshold for rising input signal*/
define (v_th_neg, pin, float);
/*v_th_neg: minimum Schmitt Trigger threshold for falling input signal*/
define (v_hyst, pin, float);
/*v_hyst: minimum Schmitt Trigger hysteresis*/
define (cell_description, cell, string);
operating_conditions (typ_5_00V_225C) {
process : 1;
temperature : 225;
voltage : 5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_00V_150C) {
process : 1;
temperature : 150;
voltage : 5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_00V_300C) {
process : 1;
temperature : 300;
voltage : 5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_4_50V_150C) {
process : 1;
temperature : 150;
voltage : 4.5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_4_50V_225C) {
process : 1;
temperature : 225;
voltage : 4.5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_4_50V_300C) {
process : 1;
temperature : 300;
voltage : 4.5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_4_75V_150C) {
process : 1;
temperature : 150;
voltage : 4.75;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_4_75V_225C) {
process : 1;
temperature : 225;
voltage : 4.75;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_4_75V_300C) {
process : 1;
temperature : 300;
voltage : 4.75;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_25V_150C) {
process : 1;
temperature : 150;
voltage : 5.25;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_25V_225C) {
process : 1;
temperature : 225;
voltage : 5.25;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_25V_300C) {
process : 1;
temperature : 300;
voltage : 5.25;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_50V_150C) {
process : 1;
temperature : 150;
voltage : 5.5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_50V_225C) {
process : 1;
temperature : 225;
voltage : 5.5;
tree_type : balanced_tree;
}
operating_conditions (typ_5_50V_300C) {
process : 1;
temperature : 300;
voltage : 5.5;
tree_type : balanced_tree;
}
/* --------------------------------------------------------
"xdm10_D_CELLS_2_metls_routing", syn_wl v2.1 */
wire_load_table (Zero) {
fanout_area (1, 0.010);
fanout_capacitance (1, 1.0e-04);
fanout_length (1, 0.010);
fanout_resistance (1, 1.0e-04);
fanout_area (5, 0.010);
fanout_capacitance (5, 1.0e-04);
fanout_length (5, 0.010);
fanout_resistance (5, 1.0e-04);
fanout_area (20, 0.010);
fanout_capacitance (20, 1.0e-04);
fanout_length (20, 0.010);
fanout_resistance (20, 1.0e-04);
fanout_area (10000, 0.010);
fanout_capacitance (10000, 1.0e-04);
fanout_length (10000, 0.010);
fanout_resistance (10000, 1.0e-04);
}
wire_load_table (0_1k) {
fanout_area (1, 318.6);
fanout_capacitance (1, 0.0153);
fanout_length (1, 111.8);
fanout_resistance (1, 0.0064);
fanout_area (5, 1911.4);
fanout_capacitance (5, 0.0919);
fanout_length (5, 670.7);
fanout_resistance (5, 0.0382);
fanout_area (20, 7221);
fanout_capacitance (20, 0.3471);
fanout_length (20, 2533.7);
fanout_resistance (20, 0.1444);
fanout_area (10000, 3824696.5);
fanout_capacitance (10000, 183.9);
fanout_length (10000, 1341998.8);
fanout_resistance (10000, 76.49);
}
wire_load_table (0_5k) {
fanout_area (1, 389.4);
fanout_capacitance (1, 0.0187);
fanout_length (1, 136.6);
fanout_resistance (1, 0.0078);
fanout_area (5, 2336.2);
fanout_capacitance (5, 0.1123);
fanout_length (5, 819.7);
fanout_resistance (5, 0.0467);
fanout_area (20, 8271.1);
fanout_capacitance (20, 0.3976);
fanout_length (20, 2902.1);
fanout_resistance (20, 0.1654);
fanout_area (10000, 3826946.7);
fanout_capacitance (10000, 184);
fanout_length (10000, 1342788.3);
fanout_resistance (10000, 76.54);
}
wire_load_table (1k) {
fanout_area (1, 495.6);
fanout_capacitance (1, 0.0238);
fanout_length (1, 173.9);
fanout_resistance (1, 0.0099);
fanout_area (5, 2973.3);
fanout_capacitance (5, 0.1429);
fanout_length (5, 1043.3);
fanout_resistance (5, 0.0595);
fanout_area (20, 10473.8);
fanout_capacitance (20, 0.5035);
fanout_length (20, 3675);
fanout_resistance (20, 0.2095);
fanout_area (10000, 4678160.8);
fanout_capacitance (10000, 224.9);
fanout_length (10000, 1641459.9);
fanout_resistance (10000, 93.56);
}
wire_load_table (2k) {
fanout_area (1, 584);
fanout_capacitance (1, 0.0281);
fanout_length (1, 204.9);
fanout_resistance (1, 0.0117);
fanout_area (5, 3504.3);
fanout_capacitance (5, 0.1685);
fanout_length (5, 1229.6);
fanout_resistance (5, 0.0701);
fanout_area (20, 11586.6);
fanout_capacitance (20, 0.557);
fanout_length (20, 4065.5);
fanout_resistance (20, 0.2317);
fanout_area (10000, 4680545.3);
fanout_capacitance (10000, 225);
fanout_length (10000, 1642296.6);
fanout_resistance (10000, 93.61);
}
wire_load_table (5k) {
fanout_area (1, 672.5);
fanout_capacitance (1, 0.0323);
fanout_length (1, 236);
fanout_resistance (1, 0.0135);
fanout_area (5, 4035.3);
fanout_capacitance (5, 0.194);
fanout_length (5, 1415.9);
fanout_resistance (5, 0.0807);
fanout_area (20, 13794.5);
fanout_capacitance (20, 0.6631);
fanout_length (20, 4840.2);
fanout_resistance (20, 0.2759);
fanout_area (10000, 4685276.5);
fanout_capacitance (10000, 225.2);
fanout_length (10000, 1643956.7);
fanout_resistance (10000, 93.71);
}
wire_load_table (10k) {
fanout_area (1, 743.3);
fanout_capacitance (1, 0.0357);
fanout_length (1, 260.8);
fanout_resistance (1, 0.0149);
fanout_area (5, 4460);
fanout_capacitance (5, 0.2144);
fanout_length (5, 1564.9);
fanout_resistance (5, 0.0892);
fanout_area (20, 18406.6);
fanout_capacitance (20, 0.8848);
fanout_length (20, 6458.5);
fanout_resistance (20, 0.3681);
fanout_area (10000, 5964900.5);
fanout_capacitance (10000, 286.7);
fanout_length (10000, 2092947.6);
fanout_resistance (10000, 119.3);
}
wire_load_table (30k) {
fanout_area (1, 884.9);
fanout_capacitance (1, 0.0425);
fanout_length (1, 310.5);
fanout_resistance (1, 0.0177);
fanout_area (5, 5309.6);
fanout_capacitance (5, 0.2552);
fanout_length (5, 1863);
fanout_resistance (5, 0.1062);
fanout_area (20, 24625.7);
fanout_capacitance (20, 1.184);
fanout_length (20, 8640.6);
fanout_resistance (20, 0.4925);
fanout_area (10000, 5978227.2);
fanout_capacitance (10000, 287.4);
fanout_length (10000, 2097623.6);
fanout_resistance (10000, 119.6);
}
wire_load_table (50k) {
fanout_area (1, 1415.9);
fanout_capacitance (1, 0.0681);
fanout_length (1, 496.8);
fanout_resistance (1, 0.0283);
fanout_area (5, 8495.3);
fanout_capacitance (5, 0.4084);
fanout_length (5, 2980.8);
fanout_resistance (5, 0.1699);
fanout_area (20, 28907.6);
fanout_capacitance (20, 1.39);
fanout_length (20, 10143);
fanout_resistance (20, 0.5782);
fanout_area (10000, 5987402.6);
fanout_capacitance (10000, 287.8);
fanout_length (10000, 2100843);
fanout_resistance (10000, 119.7);
}
wire_load_table (100k) {
fanout_area (1, 2477.8);
fanout_capacitance (1, 0.1191);
fanout_length (1, 869.4);
fanout_resistance (1, 0.0496);
fanout_area (5, 14866.7);
fanout_capacitance (5, 0.7146);
fanout_length (5, 5216.4);
fanout_resistance (5, 0.2973);
fanout_area (20, 38546);
fanout_capacitance (20, 1.853);
fanout_length (20, 13524.9);
fanout_resistance (20, 0.7709);
fanout_area (10000, 7066173.8);
fanout_capacitance (10000, 339.7);
fanout_length (10000, 2479359.2);
fanout_resistance (10000, 141.3);
}
wire_load_selection (2_metls_routing) {
wire_load_from_area (0, 63468, 0_1k);
wire_load_from_area (63468, 317340, 0_5k);
wire_load_from_area (317340, 634680, 1k);
wire_load_from_area (634680, 1269360, 2k);
wire_load_from_area (1269360, 3173400, 5k);
wire_load_from_area (3173400, 6346800, 10k);
wire_load_from_area (6346800, 19040400, 30k);
wire_load_from_area (19040400, 31734000, 50k);
wire_load_from_area (31734000, 63468000, 100k);
}
default_cell_leakage_power : 1;
default_fanout_load : 0.076;
default_inout_pin_cap : 0.04;
default_input_pin_cap : 0.04;
default_leakage_power_density : 0;
default_max_capacitance : 0.24;
default_max_fanout : 8;
default_max_transition : 40;
default_operating_conditions : typ_5_00V_225C;
default_output_pin_cap : 1.0e-04;
default_wire_load : 10k;
default_wire_load_area : 743.3;
default_wire_load_capacitance : 0.0357;
default_wire_load_mode : enclosed;
default_wire_load_resistance : 0.0149;
default_wire_load_selection : 2_metls_routing;
k_process_cell_rise : 0;
k_process_cell_fall : 0;
k_process_cell_leakage_power : 0;
k_process_fall_transition : 0;
k_process_rise_transition : 0;
k_process_hold_fall : 0;
k_process_hold_rise : 0;
k_process_internal_power : 0;
k_process_min_period : 0;
k_process_min_pulse_width_high : 0;
k_process_min_pulse_width_low : 0;
k_process_pin_cap : 0;
k_process_recovery_fall : 0;
k_process_recovery_rise : 0;
k_process_removal_fall : 0;
k_process_removal_rise : 0;
k_process_setup_fall : 0;
k_process_setup_rise : 0;
k_temp_cell_rise : 0.001773;
k_temp_cell_fall : 0.001766;
k_temp_cell_leakage_power : 0.0152;
k_temp_fall_transition : 0.002639;
k_temp_rise_transition : 0.002175;
k_temp_hold_fall : 0.0003092;
k_temp_hold_rise : 0.001666;
k_temp_internal_power : 0.0002428;
k_temp_min_period : 0.0003627;
k_temp_min_pulse_width_high : 0.0003627;
k_temp_min_pulse_width_low : 0.0003067;
k_temp_pin_cap : 0.0002651;
k_temp_recovery_fall : 0.0003092;
k_temp_recovery_rise : 0.001666;
k_temp_removal_fall : 0.0003092;
k_temp_removal_rise : 0.001666;
k_temp_setup_fall : 0.0003092;
k_temp_setup_rise : 0.001666;
k_volt_cell_rise : -0.2848;
k_volt_cell_fall : -0.2945;
k_volt_cell_leakage_power : 0.2314;
k_volt_fall_transition : -0.2804;
k_volt_rise_transition : -0.2541;
k_volt_hold_fall : -0.1352;
k_volt_hold_rise : -0.1855;
k_volt_internal_power : 0.5252;
k_volt_min_period : -0.06615;
k_volt_min_pulse_width_high : -0.06615;
k_volt_min_pulse_width_low : -0.05612;
k_volt_pin_cap : 0.02293;
k_volt_recovery_fall : -0.1352;
k_volt_recovery_rise : -0.1855;
k_volt_removal_fall : -0.1352;
k_volt_removal_rise : -0.1855;
k_volt_setup_fall : -0.1352;
k_volt_setup_rise : -0.1855;
lu_table_template (TIMING_TEMP_0_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.0990, 0.198, 0.360, 0.660, 1.08, 1.80");
}
lu_table_template (TIMING_TEMP_1_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.198, 0.396, 0.720, 1.32, 2.16, 3.60");
}
lu_table_template (TIMING_TEMP_2_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.297, 0.594, 1.08, 1.98, 3.24, 5.40");
}
lu_table_template (TIMING_TEMP_3_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.396, 0.792, 1.44, 2.64, 4.32, 7.20");
}
lu_table_template (TIMING_TEMP_4_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.792, 1.584, 2.88, 5.28, 8.64, 14.4");
}
lu_table_template (MPW_TEMP_5_1D) {
variable_1 : constrained_pin_transition;
index_1 ("0.400, 8.308, 20.1704, 39.9408");
}
lu_table_template (SETUPHOLD_TEMP_6_2D) {
variable_1 : constrained_pin_transition;
variable_2 : related_pin_transition;
index_1 ("0.400, 8.308, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.400, 8.308, 20.1704, 39.9408");
}
lu_table_template (TIMING_TEMP_7_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.990, 1.98, 3.60, 6.60, 10.8, 18");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_0_2D) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.0990, 0.198, 0.360, 0.660, 1.08, 1.80");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_1_2D) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.198, 0.396, 0.720, 1.32, 2.16, 3.60");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_2_2D) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.297, 0.594, 1.08, 1.98, 3.24, 5.40");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_3_1D) {
variable_1 : input_transition_time;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_4_2D) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.396, 0.792, 1.44, 2.64, 4.32, 7.20");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_5_2D) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.792, 1.584, 2.88, 5.28, 8.64, 14.4");
}
power_lut_template (INTERNAL_POWER_TEMP_6_2D) {
variable_1 : input_transition_time;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1 ("0.400, 1.636, 2.8712, 5.3424, 10.2848, 20.1704, 39.9408");
index_2 ("0.0450, 0.990, 1.98, 3.60, 6.60, 10.8, 18");
}
cell (AND2X1) {
area : 748;
cell_footprint : AND2;
cell_leakage_power : 188665.8;
cell_description : "2-Input AND";
leakage_power () {
when : "A&!B&!Q";
value : 190540.0;
}
leakage_power () {
when : "!A&!Q";
value : 190196.5;
}
leakage_power () {
when : "A&B&Q";
value : 183730;
}
pin (A) {
direction : input;
max_transition : 39.94;
capacitance : 0.03926;
rise_capacitance : 0.03927;
rise_capacitance_range (0.03121, 0.04734);
fall_capacitance : 0.03925;
fall_capacitance_range (0.03182, 0.04672);
internal_power () {
power (scalar) { values ("0"); }
}
}
pin (B) {
direction : input;
max_transition : 39.94;
capacitance : 0.03891;
rise_capacitance : 0.039;
rise_capacitance_range (0.03306, 0.04503);
fall_capacitance : 0.03882;
fall_capacitance_range (0.03316, 0.04451);
internal_power () {
power (scalar) { values ("0"); }
}
}
pin (Q) {
direction : output;
function : "(A*B)";
max_capacitance : 1.8;
max_fanout : 51;
max_transition : 20.99;
internal_power () {
related_pin : A;
rise_power ("INTERNAL_POWER_TEMP_0_2D") {
values ("0.923726, 0.936814, 0.95092, 0.963843, 0.97075, 0.973388, 1.05828", \
"0.923324, 0.929376, 0.941602, 0.950693, 0.962075, 0.966766, 0.94741", \
"0.985089, 0.983506, 0.991506, 1.00009, 1.01006, 1.01831, 0.996767", \
"1.1724, 1.15787, 1.15034, 1.15284, 1.16171, 1.16735, 1.16839", \
"1.61305, 1.57691, 1.54433, 1.53057, 1.52134, 1.52096, 1.53673", \
"2.56014, 2.49367, 2.42842, 2.37979, 2.34349, 2.31644, 2.34078", \
"4.49385, 4.38475, 4.27662, 4.17727, 4.09107, 4.03962, 4.02094");
}
fall_power ("INTERNAL_POWER_TEMP_0_2D") {
values ("1.71551, 1.73746, 1.76497, 1.78734, 1.80025, 1.8051, 1.80715", \
"1.7050, 1.72274, 1.74812, 1.76901, 1.79572, 1.79324, 1.80738", \
"1.76312, 1.77134, 1.78996, 1.81084, 1.82809, 1.8379, 1.84491", \
"1.94682, 1.94102, 1.94663, 1.96131, 1.97735, 1.98864, 1.9967", \
"2.37818, 2.35192, 2.33807, 2.33863, 2.34755, 2.35655, 2.36517", \
"3.30076, 3.24576, 3.20275, 3.17975, 3.16898, 3.1688, 3.17271", \
"5.18695, 5.08298, 4.99888, 4.93559, 4.89124, 4.8700, 4.85788");
}
}
internal_power () {
related_pin : B;
rise_power ("INTERNAL_POWER_TEMP_0_2D") {
values ("0.91761, 0.929886, 0.943391, 0.953219, 0.96095, 0.960532, 0.98327", \
"0.891227, 0.900444, 0.914331, 0.925966, 0.934366, 0.940353, 0.920402", \
"0.920718, 0.926494, 0.93751, 0.950965, 0.958736, 0.966383, 0.940794", \
"1.06519, 1.05726, 1.05668, 1.06765, 1.0791, 1.08175, 1.08821", \
"1.48871, 1.45942, 1.43657, 1.42696, 1.42399, 1.43996, 1.45859", \
"2.46843, 2.40764, 2.3505, 2.30595, 2.27546, 2.26559, 2.26572", \
"4.50594, 4.40319, 4.29912, 4.20435, 4.11936, 4.07697, 4.04253");
}
fall_power ("INTERNAL_POWER_TEMP_0_2D") {
values ("2.11872, 2.13417, 2.1056, 2.19409, 2.15499, 2.1865, 2.19259", \
"2.11186, 2.12228, 2.13966, 2.15851, 2.17381, 2.18353, 2.18814", \
"2.17423, 2.17527, 2.19033, 2.20641, 2.2225, 2.2392, 2.24227", \
"2.36789, 2.35474, 2.35693, 2.36576, 2.38118, 2.39058, 2.40054", \
"2.82375, 2.79162, 2.77282, 2.76838, 2.77274, 2.7810, 2.7881", \
"3.79574, 3.73565, 3.69087, 3.65964, 3.64479, 3.6425, 3.64541", \
"5.77634, 5.68046, 5.59266, 5.52594, 5.47789, 5.45294, 5.43907");
}
}
timing () {
timing_sense : positive_unate;
related_pin : A;
rise_transition (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("0.8624998, 1.370844, 2.293159, 3.810545, 6.631417, 10.58909, 17.41651", \
"0.8802517, 1.388085, 2.308547, 3.82056, 6.640613, 10.60511, 17.432", \
"0.9071242, 1.409149, 2.324495, 3.831824, 6.649091, 10.61344, 17.45144", \
"0.9976245, 1.477761, 2.374941, 3.873477, 6.67698, 10.63562, 17.46885", \
"1.181799, 1.648346, 2.497139, 3.970884, 6.752626, 10.69409, 17.50702", \
"1.485519, 1.961884, 2.763232, 4.204659, 6.930395, 10.84322, 17.61936", \
"1.927809, 2.462671, 3.26589, 4.63667, 7.35205, 11.215, 17.96399");
}
fall_transition (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("0.9374815, 1.506152, 2.573576, 4.396393, 7.764214, 12.50508, 20.61211", \
"0.9500841, 1.529414, 2.585491, 4.398869, 7.771978, 12.51715, 20.62517", \
"0.9790026, 1.554133, 2.601251, 4.407517, 7.77975, 12.52252, 20.64742", \
"1.053185, 1.623262, 2.647825, 4.441575, 7.791191, 12.53504, 20.69048", \
"1.183204, 1.747817, 2.76548, 4.473193, 7.837258, 12.55288, 20.72914", \
"1.416321, 1.984261, 2.983245, 4.640954, 7.940009, 12.63541, 20.74980", \
"1.786545, 2.376933, 3.396693, 5.083415, 8.23345, 12.7889, 20.9893");
}
cell_rise (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("1.43506, 1.73316, 2.20269, 2.90904, 4.17808, 5.94374, 8.96426", \
"1.71539, 2.01401, 2.48533, 3.19291, 4.4633, 6.22806, 9.25761", \
"1.97067, 2.27049, 2.74355, 3.45387, 4.72635, 6.49333, 9.51828", \
"2.39473, 2.70125, 3.17916, 3.89204, 5.16647, 6.93478, 9.95663", \
"3.01551, 3.34332, 3.83517, 4.55893, 5.83936, 7.60894, 10.6336", \
"3.89053, 4.27201, 4.80132, 5.54999, 6.85396, 8.63997, 11.671", \
"5.11038, 5.56624, 6.18574, 6.98462, 8.33872, 10.184, 13.2876");
}
cell_fall (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("1.68546, 2.07461, 2.71216, 3.70764, 5.52741, 8.07056, 12.4296", \
"1.97465, 2.36214, 3.00037, 3.99746, 5.81806, 8.36377, 12.7212", \
"2.23327, 2.6215, 3.26031, 4.25859, 6.08036, 8.62247, 12.9849", \
"2.64222, 3.03855, 3.68118, 4.68091, 6.50429, 9.04732, 13.410", \
"3.22377, 3.63424, 4.28821, 5.29438, 7.11968, 9.66416, 14.0232", \
"4.03133, 4.47383, 5.15818, 6.18081, 8.01098, 10.5594, 14.919", \
"5.07559, 5.56951, 6.31617, 7.40445, 9.31312, 11.9052, 16.2767");
}
}
timing () {
timing_sense : positive_unate;
related_pin : B;
rise_transition (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("0.8624489, 1.372395, 2.296269, 3.808926, 6.634972, 10.59428, 17.43688", \
"0.8735397, 1.380596, 2.302517, 3.813653, 6.636904, 10.60354, 17.45425", \
"0.8936885, 1.397799, 2.319191, 3.825176, 6.644866, 10.61414, 17.4718", \
"0.9730195, 1.465972, 2.373207, 3.865035, 6.670763, 10.63039, 17.48918", \
"1.158452, 1.647217, 2.5107, 3.980732, 6.758995, 10.69911, 17.50663", \
"1.472144, 1.975711, 2.806219, 4.257857, 6.979308, 10.88432, 17.66280", \
"1.92878, 2.492564, 3.34208, 4.705702, 7.460008, 11.33824, 18.06884");
}
fall_transition (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("0.9831673, 1.562192, 2.615451, 4.420356, 7.792915, 12.53563, 20.63962", \
"0.9918481, 1.570735, 2.620031, 4.42321, 7.800708, 12.54506, 20.6643", \
"1.015571, 1.59196, 2.633363, 4.434727, 7.808509, 12.55761, 20.68534", \
"1.085442, 1.651022, 2.679386, 4.451532, 7.816317, 12.57016, 20.69367", \
"1.214982, 1.773748, 2.791442, 4.502752, 7.848591, 12.58273, 20.71431", \
"1.432034, 1.987669, 2.97001, 4.629025, 7.944061, 12.64219, 20.77618", \
"1.779828, 2.352671, 3.337697, 4.999912, 8.166767, 12.80121, 20.96043");
}
cell_rise (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("1.55873, 1.8569, 2.32632, 3.0334, 4.30174, 6.06792, 9.09033", \
"1.77969, 2.07919, 2.55007, 3.25821, 4.52785, 6.29272, 9.32196", \
"1.96644, 2.26869, 2.74243, 3.45281, 4.7242, 6.49024, 9.51305", \
"2.28686, 2.59904, 3.08243, 3.7970, 5.07125, 6.83641, 9.86046", \
"2.75262, 3.09262, 3.59923, 4.33163, 5.61154, 7.37995, 10.404", \
"3.3649, 3.75951, 4.3151, 5.08737, 6.40764, 8.20079, 11.2273", \
"4.10822, 4.58288, 5.23063, 6.07079, 7.4616, 9.3346, 12.4599");
}
cell_fall (TIMING_TEMP_0_2D) {
values ("1.87988, 2.2756, 2.91949, 3.92072, 5.74596, 8.29071, 12.6512", \
"2.18369, 2.57782, 3.22142, 4.22314, 6.04762, 8.59369, 12.9555", \
"2.46951, 2.86248, 3.50724, 4.50887, 6.33585, 8.88137, 13.244", \
"2.95055, 3.3491, 3.99427, 4.99641, 6.82312, 9.36958, 13.7303", \
"3.66442, 4.07782, 4.73291, 5.7386, 7.56536, 10.1119, 14.473", \
"4.71036, 5.14929, 5.82625, 6.84242, 8.67345, 11.2232, 15.5859", \
"6.2227, 6.70606, 7.43395, 8.50082, 10.3862, 12.9659, 17.3409");
}
}
}
}
cell (AND2X2) {
area : 897.6;
cell_footprint : AND2;
cell_leakage_power : 330427.2;
cell_description : "2-Input AND";
leakage_power () {
when : "A&!B&!Q";
value : 378508;
}
leakage_power () {
when : "!A&!Q";
value : 378164.5;
}
leakage_power () {
when : "A&B&Q";
value : 186872.0;
}
pin (A) {
direction : input;
max_transition : 39.94;
capacitance : 0.03742;
rise_capacitance : 0.03744;
rise_capacitance_range (0.03027, 0.04461);
fall_capacitance : 0.0374;
fall_capacitance_range (0.03102, 0.04379);
internal_power () {
power (scalar) { values ("0"); }
}
}
pin (B) {
direction : input;
max_transition : 39.94;
